<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für EVOL FORUM Deutsch	</title>
	<atom:link href="https://evol-forum.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evol-forum.ch/</link>
	<description>Ambassadors of the Galactic Alliance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 12:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu GEOFORMEN aus der heiligen Geometrie von ricopaganini		</title>
		<link>https://evol-forum.ch/2014/08/04/geoformen-aus-der-heiligen-geometrie/#comment-10461</link>

		<dc:creator><![CDATA[ricopaganini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 12:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://evol-forum.ch/?p=659#comment-10461</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://evol-forum.ch/2014/08/04/geoformen-aus-der-heiligen-geometrie/#comment-83&quot;&gt;kuno wörsching&lt;/a&gt;.

Ja Herr Wörsching, diese haben alle unsere bipolaren Geotransmitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://evol-forum.ch/2014/08/04/geoformen-aus-der-heiligen-geometrie/#comment-83">kuno wörsching</a>.</p>
<p>Ja Herr Wörsching, diese haben alle unsere bipolaren Geotransmitter</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu GEOFORMEN aus der heiligen Geometrie von kuno wörsching		</title>
		<link>https://evol-forum.ch/2014/08/04/geoformen-aus-der-heiligen-geometrie/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[kuno wörsching]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 14:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://evol-forum.ch/?p=659#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[haben die stern-tetraeder auch eine rote und blaue Markierung?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>haben die stern-tetraeder auch eine rote und blaue Markierung?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
